™[]Klik Judul Postingan Untuk Melihat Isi Selengkapnya!![]™

Kamis, 07 Juni 2012

0 Data Arsip SMA Reguler

Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Statistik
SMA Negeri 1 8.200 9.563 8.58 Statistik
SMA Negeri 2 7.813 9.563 8.51 Statistik
SMA Negeri 4 7.613 9.175 8.05 Statistik
SMA Negeri 5 6.700 9.338 7.44 Statistik
SMA Negeri 6 8.900 9.775 9.09 Statistik
SMA Negeri 7 6.638 9.113 7.12 Statistik
SMA Negeri 9 7.450 8.950 7.89 Statistik
SMA Negeri 10 4.488 8.525 5.98 Statistik
SMA Negeri 11 7.000 8.913 7.57 Statistik
SMA Negeri 12 8.900 9.838 9.13 Statistik
SMA Negeri 14 8.800 9.625 9.04 Statistik
SMA Negeri 15 4.850 9.063 5.72 Statistik
SMA Negeri 16 7.275 9.238 7.8 Statistik
SMA Negeri 17 5.038 8.100 6.15 Statistik
SMA Negeri 18 4.700 8.813 6.13 Statistik
SMA Negeri 19 5.000 7.988 6.27 Statistik
SMA Negeri 20 5.325 7.900 6.13 Statistik
SMA Negeri 22 7.013 9.563 7.5 Statistik
SMA Negeri 23 6.788 9.188 7.24 Statistik
SMA Negeri 24 7.613 8.975 7.96 Statistik
SMA Negeri 25 6.463 9.075 6.98 Statistik
SMA Negeri 26 9.188 9.850 9.37 Statistik
SMA Negeri 27 6.575 9.200 7.12 Statistik
SMA Negeri 29 8.300 9.775 8.63 Statistik
SMA Negeri 30 6.863 9.038 7.42 Statistik
SMA Negeri 31 7.888 9.563 8.3 Statistik
SMA Negeri 32 7.900 9.100 8.26 Statistik
SMA Negeri 33 8.113 9.588 8.61 Statistik
SMA Negeri 34 9.238 9.788 9.4 Statistik
SMA Negeri 35 7.163 9.275 7.85 Statistik
SMA Negeri 36 7.288 9.175 7.75 Statistik
SMA Negeri 37 7.838 9.275 8.25 Statistik
SMA Negeri 38 8.850 9.588 9.07 Statistik
SMA Negeri 39 9.150 9.775 9.32 Statistik
SMA Negeri 40 5.438 8.963 6.33 Statistik
SMA Negeri 41 5.275 8.098 6.01 Statistik
SMA Negeri 42 8.288 9.563 8.52 Statistik
SMA Negeri 43 7.363 9.375 7.84 Statistik
SMA Negeri 44 8.338 9.400 8.56 Statistik
SMA Negeri 45 5.675 9.288 6.53 Statistik
SMA Negeri 46 8.300 9.463 8.59 Statistik
SMA Negeri 47 9.063 9.725 9.28 Statistik
SMA Negeri 48 8.975 9.688 9.16 Statistik
SMA Negeri 49 8.613 9.588 8.85 Statistik
SMA Negeri 50 7.488 9.200 7.85 Statistik
SMA Negeri 51 7.275 9.413 7.64 Statistik
SMA Negeri 52 6.600 9.638 7.6 Statistik
SMA Negeri 53 8.025 9.063 8.32 Statistik
SMA Negeri 54 8.625 9.613 8.85 Statistik
SMA Negeri 55 8.375 9.338 8.65 Statistik
SMA Negeri 56 6.725 9.500 7.14 Statistik
SMA Negeri 57 7.250 8.950 7.59 Statistik
SMA Negeri 58 8.138 9.325 8.42 Statistik
SMA Negeri 59 7.850 9.425 8.15 Statistik
SMA Negeri 60 8.188 9.225 8.44 Statistik
SMA Negeri 62 8.475 9.250 8.71 Statistik
SMA Negeri 63 8.313 9.650 8.58 Statistik
SMA Negeri 64 7.500 9.100 7.79 Statistik
SMA Negeri 65 8.288 9.400 8.58 Statistik
SMA Negeri 66 8.538 9.450 8.81 Statistik
SMA Negeri 67 8.438 9.600 8.72 Statistik
SMA Negeri 71 9.025 9.725 9.24 Statistik
SMA Negeri 72 5.800 9.288 6.78 Statistik
SMA Negeri 73 6.075 9.075 6.81 Statistik
SMA Negeri 74 7.838 9.400 8.21 Statistik
SMA Negeri 75 7.050 9.438 7.87 Statistik
SMA Negeri 76 6.225 8.563 6.8 Statistik
SMA Negeri 77 8.763 9.638 9.03 Statistik
SMA Negeri 79 7.213 9.138 7.63 Statistik
SMA Negeri 80 6.613 9.188 7.49 Statistik
SMA Negeri 82 8.700 9.513 8.87 Statistik
SMA Negeri 83 4.488 8.138 5.77 Statistik
SMA Negeri 84 7.588 9.375 8.01 Statistik
SMA Negeri 85 7.950 9.563 8.25 Statistik
SMA Negeri 86 8.000 9.575 8.3 Statistik
SMA Negeri 87 8.375 9.463 8.66 Statistik
SMA Negeri 88 7.625 9.300 8.02 Statistik
SMA Negeri 89 7.163 9.413 7.94 Statistik
SMA Negeri 90 8.725 9.475 8.97 Statistik
SMA Negeri 91 8.700 9.625 8.92 Statistik
SMA Negeri 92 5.600 8.263 6.41 Statistik
SMA Negeri 93 7.350 9.125 7.66 Statistik
SMA Negeri 94 7.200 9.175 7.64 Statistik
SMA Negeri 95 6.963 9.200 7.34 Statistik
SMA Negeri 96 6.738 8.725 7.25 Statistik
SMA Negeri 97 7.900 9.463 8.19 Statistik
SMA Negeri 98 8.413 9.388 8.7 Statistik
SMA Negeri 99 8.663 9.525 8.89 Statistik
SMA Negeri 100 7.088 8.800 7.45 Statistik
SMA Negeri 101 7.513 9.125 7.83 Statistik
SMA Negeri 102 5.263 9.113 6.46 Statistik
SMA Negeri 103 8.438 9.500 8.72 Statistik
SMA Negeri 104 7.725 9.413 8.09 Statistik
SMA Negeri 105 7.888 9.000 8.16 Statistik
SMA Negeri 106 7.738 8.925 8.09 Statistik
SMA Negeri 107 6.725 9.063 7.32 Statistik
SMA Negeri 108 7.638 9.088 7.88 Statistik
SMA Negeri 109 8.088 9.175 8.41 Statistik
SMA Negeri 110 4.550 8.625 6 Statistik
SMA Negeri 111 5.875 9.063 6.84 Statistik
SMA Negeri 112 8.475 9.525 8.81 Statistik
SMA Negeri 113 7.550 9.075 8.01 Statistik
SMA Negeri 114 4.225 7.750 5.55 Statistik
SMA Negeri 115 4.675 9.200 6.04

0 komentar:

Posting Komentar